Skip to content
created by Aha00aAha00a at 2018-10-22
last modified by Aha00aAha00a at 2018-10-26
revision: 4

2018-10-22 월

  • 우영푸드빌에서 급식 먹다.
  • 편두통.. 자세 때문인지도 모르겠다.
  • 코코이찌방야에서 블럭비프토마토아스파라거스카레 밥200g 순한맛 + 새우까스 먹다.
  • YMH님 잠깐 만나다. 티라미수케익을 선물로 받았다.

1. See Also

1.1. Similar Pages

Similar pages by cosine similarity. Words after page name are term frequency.

  • 56.58% 2019-03-04 먹다(2:3), 만나다(1:1), 밥200g(1:1), 블럭비프토마토아스파라거스카레(1:1), 새우까스(1:1), 순한맛(1:1), 코코이찌방야에서(1:1), 편두통(1:1)
  • 56.41% 2019-03-12 먹다(2:1), 밥200g(1:1), 블럭비프토마토아스파라거스카레(1:1), 새우까스(1:1), 순한맛(1:1), 코코이찌방야에서(1:1)
  • 56.41% 2019-01-04 먹다(2:1), 밥200g(1:1), 블럭비프토마토아스파라거스카레(1:1), 새우까스(1:1), 순한맛(1:1), 코코이찌방야에서(1:1)
  • 56.41% 2018-11-14 먹다(2:1), 밥200g(1:1), 블럭비프토마토아스파라거스카레(1:1), 새우까스(1:1), 순한맛(1:1), 코코이찌방야에서(1:1)
  • 55.39% 2019-02-25 먹다(2:2), 밥200g(1:1), 블럭비프토마토아스파라거스카레(1:1), 새우까스(1:1), 순한맛(1:1), 코코이찌방야에서(1:1)
  • 55.39% 2018-10-10 먹다(2:2), 밥200g(1:1), 블럭비프토마토아스파라거스카레(1:1), 새우까스(1:1), 순한맛(1:1), 코코이찌방야에서(1:1)
  • 55.39% 2018-09-11 먹다(2:2), 밥200g(1:1), 블럭비프토마토아스파라거스카레(1:1), 새우까스(1:1), 순한맛(1:1), 코코이찌방야에서(1:1)
  • 55.39% 2018-05-02 먹다(2:2), 밥200g(1:1), 블럭비프토마토아스파라거스카레(1:1), 새우까스(1:1), 순한맛(1:1), 코코이찌방야에서(1:1)
  • 55.39% 2018-04-05 먹다(2:2), 밥200g(1:1), 블럭비프토마토아스파라거스카레(1:1), 새우까스(1:1), 순한맛(1:1), 코코이찌방야에서(1:1)
  • 55.39% 2018-01-22 먹다(2:2), 밥200g(1:1), 블럭비프토마토아스파라거스카레(1:1), 새우까스(1:1), 순한맛(1:1), 코코이찌방야에서(1:1)
  • 55.05% 2019-01-25 먹다(2:2), 만나다(1:1), 밥200g(1:1), 블럭비프토마토아스파라거스카레(1:1), 새우까스(1:1), 순한맛(1:1), 코코이찌방야에서(1:1)
  • 53.22% 2019-01-07 먹다(2:2), 밥200g(1:1), 블럭비프토마토아스파라거스카레(1:1), 새우까스(1:1), 순한맛(1:1), 코코이찌방야에서(1:1)
  • 52.76% 2018-12-03 먹다(2:1), 밥200g(1:1), 블럭비프토마토아스파라거스카레(1:1), 새우까스(1:1), 순한맛(1:1), 코코이찌방야에서(1:1)
  • 52.44% 2018-10-16 먹다(2:3), 밥200g(1:1), 블럭비프토마토아스파라거스카레(1:1), 새우까스(1:1), 순한맛(1:1), 코코이찌방야에서(1:1)
  • 51.28% 2018-07-31 먹다(2:2), 밥200g(1:1), 블럭비프토마토아스파라거스카레(1:1), 새우까스(1:1), 순한맛(1:1), 코코이찌방야에서(1:1)
  • 51.18% 2019-06-12 먹다(2:2), 만나다(1:2), 밥200g(1:1), 블럭비프토마토아스파라거스카레(1:1), 새우까스(1:1), 순한맛(1:1), 코코이찌방야에서(1:1)
  • 51.18% 2019-03-05 먹다(2:3), 밥200g(1:1), 블럭비프토마토아스파라거스카레(1:1), 새우까스(1:1), 순한맛(1:1), 코코이찌방야에서(1:1)
  • 49.75% 2018-06-26 먹다(2:1), 밥200g(1:1), 블럭비프토마토아스파라거스카레(1:1), 새우까스(1:1), 순한맛(1:1), 코코이찌방야에서(1:1)
  • 49.24% 2019-07-22 먹다(2:2), 밥200g(1:1), 블럭비프토마토아스파라거스카레(1:1), 순한맛(1:1), 코코이찌방야에서(1:1)
  • 49.24% 2018-11-06 먹다(2:2), 밥200g(1:1), 새우까스(1:1), 순한맛(1:1), 코코이찌방야에서(1:1)

1.2. Adjacent Pages

Control
≤ 32
all
1.0x
1.0x
80
-120
ON
Metrics
Nodes(visible/total)0/0
Links(visible/total)0/0
Avg degree0.00
Depth coverage0
Queue(fetch/graph)0 / 0
Zoom(scale)1.00x
Ctrl/⌘ + Scroll: Zoom
Root 1-hop 2-hop+